T
Tianwen - Arc Raiders
30 trades available
Trades
| You Get | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
フェロ I | x1 | Unlimited | |
ヘアピン I | x1 | Unlimited | |
ケトル I | x1 | Unlimited | |
スティッチャー I | x1 | Unlimited | |
エネルギークリップ | x1 | Unlimited | |
ランチャーの弾薬 | x6 | Unlimited | |
ハルクラッカー I | x1 | 1 | |
レネゲイド I | x1 | 1 | |
アンヴィル I | x1 | 3 | |
バーレッタ I | x1 | 3 | |
イル・トーロ I | x1 | 3 | |
アングル・グリップ III | x1 | 1 | |
拡張小型弾倉 II | x1 | 3 | |
ショットガン・チョーク II | x1 | 3 | |
アングル・グリップ I | x1 | 5 | |
コンペンセイター I | x1 | 5 | |
拡張小型弾倉 I | x1 | 5 | |
拡張中型弾倉 I | x1 | 5 | |
拡張ショットガン弾倉 I | x1 | 5 | |
マズルブレーキ I | x1 | 5 | |
ショットガン・チョーク I | x1 | 5 | |
縦グリップ I | x1 | 5 | |
大型弾薬 | x10 | Unlimited | |
小型弾薬 | x25 | Unlimited | |
中型弾薬 | x20 | Unlimited | |
ショットガンの弾薬 | x5 | Unlimited | |
サイレンサー I | x1 | 1 | |
フェロ IV | x1 | 1 | |
ステイブル・ストック II | x1 | 2 | |
パッド・ストック | x1 | 1 |
フェロ I
ヘアピン I
ケトル I
スティッチャー I
エネルギークリップ
ランチャーの弾薬
ハルクラッカー I
レネゲイド I
アンヴィル I
バーレッタ I
イル・トーロ I
アングル・グリップ III
拡張小型弾倉 II
ショットガン・チョーク II
アングル・グリップ I
コンペンセイター I
拡張小型弾倉 I
拡張中型弾倉 I
拡張ショットガン弾倉 I
マズルブレーキ I
ショットガン・チョーク I
縦グリップ I
大型弾薬
小型弾薬
中型弾薬
ショットガンの弾薬
サイレンサー I
フェロ IV
ステイブル・ストック II
パッド・ストック