T
Tianwen - Arc Raiders
30 trades available
Trades
| You Get | Quantity | Cost | Daily Limit |
|---|---|---|---|
페로 I | x1 | Unlimited | |
헤어핀 I | x1 | Unlimited | |
케틀 I | x1 | Unlimited | |
스티처 I | x1 | Unlimited | |
에너지 탄창 | x1 | Unlimited | |
발사기 탄약 | x6 | Unlimited | |
헐크래커 I | x1 | 1 | |
레니게이드 I | x1 | 1 | |
앤빌 I | x1 | 3 | |
부를레타 I | x1 | 3 | |
일 토로 I | x1 | 3 | |
앵글 그립 III | x1 | 1 | |
확장형 경량 탄창 II | x1 | 3 | |
산탄총 초크 II | x1 | 3 | |
앵글 그립 I | x1 | 5 | |
보정기 I | x1 | 5 | |
확장형 경량 탄창 I | x1 | 5 | |
확장형 중량 탄창 I | x1 | 5 | |
확장형 산탄총 탄창 I | x1 | 5 | |
총구 제동기 I | x1 | 5 | |
산탄총 초크 I | x1 | 5 | |
수직 그립 I | x1 | 5 | |
중량 총기 탄약 | x10 | Unlimited | |
경량 탄약 | x25 | Unlimited | |
중량 탄약 | x20 | Unlimited | |
산탄총 탄약 | x5 | Unlimited | |
소음기 I | x1 | 1 | |
페로 IV | x1 | 1 | |
안정형 개머리판 II | x1 | 2 | |
패드 장착 개머리판 | x1 | 1 |
페로 I
헤어핀 I
케틀 I
스티처 I
에너지 탄창
발사기 탄약
헐크래커 I
레니게이드 I
앤빌 I
부를레타 I
일 토로 I
앵글 그립 III
확장형 경량 탄창 II
산탄총 초크 II
앵글 그립 I
보정기 I
확장형 경량 탄창 I
확장형 중량 탄창 I
확장형 산탄총 탄창 I
총구 제동기 I
산탄총 초크 I
수직 그립 I
중량 총기 탄약
경량 탄약
중량 탄약
산탄총 탄약
소음기 I
페로 IV
안정형 개머리판 II
패드 장착 개머리판